
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:?結(jié)合了強大的輻射測量性能和*的軟硬件?適合于單獨作為劑量計使用或作為綜合劑量管理系統(tǒng)的組成部分使用?輻射測量技術和制造質(zhì)量使得性價比達到best?低功耗技術大大降低了長期使用的電池花費?包含了三個Si-PIN 探測器?每一個探測器都配備了放大器和計數(shù)器電路?測量軟γ 和硬γ 以及β 射線,具有出色響應?符合IEC 1283,IEC1526,ANSI 13.
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-54339375
EPD MK2數(shù)字式電子個人劑量計
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品特點:
產(chǎn)品應用:
技術參數(shù):
測量類型  | X、γ、β  | 
能量響應  | γ:15 keV-10 MeV,β:250 keV-1.5 MeV  | 
測量范圍  | 劑量當量:1/64μSv->16 Sv  | 
劑量率  | 1/64 μSv/h->4 Sv/h  | 
jingque度  | ±10% (Cs-137)  | 
符合標準  | IEC1283 、 IEC1526 以及 ANSI 標準中的 13.11,13.27,42.20  | 
報警  | 雙重Hp(10)劑量和劑量率報警;Hp(0.07)劑量和劑量率報警  | 
探測器  | 三個Si-PIN 二極管探測器  | 
讀出數(shù)據(jù):  | 直讀劑量當量Hp(10)和Hp(0.07)  | 
顯示單位:  | 默認Sv,通過軟件可設置rem、cGy(帶有前綴)  | 
顯示分辨率  | 1μSv,直至10mSv  | 
儲存分辨率  | 1/64μSv(=1.5μrem)  | 
外殼材料  | 高耐沖擊的聚碳酸酯 /ABS 混合材料  | 
工作溫度  | -10°C 至 +40°C  | 
抗撞擊  | 1.5m 高處落至混凝土表面  | 
尺寸  | 85 x 63 x 19mm  | 
重量  | 95g  | 
防護等級  | IP55  | 
